Produkty
Demontaż stawu z 25% batonami (dostępny 50% paska krawata)
  • Demontaż stawu z 25% batonami (dostępny 50% paska krawata)Demontaż stawu z 25% batonami (dostępny 50% paska krawata)

Demontaż stawu z 25% batonami (dostępny 50% paska krawata)

DnTymaty φDXLengthKołnierzNumerpaska do krawataAB(A-25)C(A+25)DWaga (kg.)DN50M16 × 330PN10 / 1641801552051858.3DN65M16 × 330PN10 / 1641801552051859.3DN80M16 × 340PN10 / 16420017522521010.8DN100M16 × 340PN10 / 16420017522523021.1DN125M16 × 340PN10 / 16420017522528514.5DN150M2......

Dn Tymaty φDXLength Kołnierz Numer paska do krawata A B (A-25) C (A+25) D Waga (kg.)
DN50 M16 × 330 PN10 / 16 4 180 155 205 185 8.3
DN65 M16 × 330 PN10 / 16 4 180 155 205 185 9.3
DN80 M16 × 340 PN10 / 16 4 200 175 225 210 10.8
DN100 M16 × 340 PN10 / 16 4 200 175 225 230 21.1
DN125 M16 × 340 PN10 / 16 4 200 175 225 285 14.5
DN150 M20 × 340 PN10 / 16 4 200 175 225 285 21.0
DN200 M20 × 350 PN10 4 220 195 245 340 26.9
DN200 M20 × 350 Pn16 4 220 195 245 340 27.4
DN250 M20 × 370 PN10 4 230 205 255 406 33.8
DN250 M24 × 380 Pn16 4 230 205 255 405 39.9
DN300 M20 × 390 PN10 4 230 205 255 445 39.1
DN300 M24 × 400 Pn16 4 230 205 255 460 46.8
DN350 M20 × 400 PN10 4 250 225 275 505 67.7
DN350 M24 × 410 Pn16 4 250 225 275 520 73.7
DN400 M24 × 420 PN10 4 250 225 275 565 80.3
DN400 M27 × 430 Pn16 4 250 225 275 580 87.5
DN450 M24 × 435 PN10 5 270 245 295 615 89.7
DN450 M27 × 450 Pn16 5 270 245 295 640 102.0
DN500 M24 × 440 PN10 5 280 255 305 670 100.0
DN500 M30 × 460 Pn16 5 280 255 305 715 123.0
DN600 M27 × 460 PN10 5 300 275 325 780 124.0
DN600 M33 × 500 Pn16 5 300 275 325 840 159.0
DN700 M27 × 480 PN10 6 300 275 325 895 151.0
DN700 M33 × 500 Pn16 6 300 275 325 910 167.0
DN800 M30 × 500 PN10 6 320 295 345 1015 184.0
DN800 M36 × 530 Pn16 6 320 295 345 1025 199.0
DN900 M30 × 300 PN10 7 320 295 345 1115 205.0
DN900 M36 × 530 Pn16 7 320 295 345 1125 223.0
DN1000 M33 × 545 PN10 7 340 315 365 1230 271.0
DN1000 M39 × 570 Pn16 7 340 315 365 1255 300.0
DN1100 M33 × 545 PN10 8 350 325 375 1340 371.0
DN1100 M39 × 570 Pn16 8 350 325 375 1355 440.0
DN1200 M36 × 580 PN10 8 360 335 385 1455 448.0
DN1200 M45 × 620 Pn16 8 360 335 385 1485 508.0
DN1300 M39 × 600 PN10 8 360 335 385 1575 500.0
DN1300 M45 × 650 Pn16 8 360 335 385 1585 558.0
DN1400 M39 × 650 PN10 9 380 355 385 1675 547.0
DN1400 M45 × 680 Pn16 9 380 355 385 1685 602.0
DN1500 M39 × 650 PN10 9 400 375 425 1785 748.0
DN1500 M52 × 680 Pn16 9 400 375 425 1820 858.0
DN1600 M45 × 700 PN10 10 420 395 445 1915 947.0
DN1600 M52 × 750 Pn16 10 420 395 445 1930 1111.0
DN1800 M45 × 700 PN10 11 440 415 465 2115 1176.0
DN1800 M52 × 750 Pn16 11 440 415 465 2130 1363.0
DN2000 M45 × 700 PN10 12 460 435 485 2325 1400.0
DN2000 M56 × 750 Pn16 12 460 435 485 2345 1700.0




Gorące Tagi: Demontaż stawu z 25% batonami (dostępny 50% paska krawata)
Wyślij zapytanie
Informacje kontaktowe
Gotowy do przeniesienia projektu systemu wodnego na wyższy poziom? Wyślij zapytanie do Shandong Epoch Equipment Co., Ltd. i otrzymaj spersonalizowaną odpowiedź od naszego zespołu. Jesteśmy tutaj, aby pomóc we wszystkich potrzebach systemu wodnego. Bądźmy twoim zaufanym partnerem.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept